HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Csővezetékes és furatba építhető nyomás szelep
| Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
| Nyomáshatároló patron 2 | 2 | M16x1.5, 20 l/min, 250 bar | CMP.02.C… | |
| Nyomáshatároló patron 6 | 6 | M20x1.5, 30 l/min, 290 bar | CMP.06… | |
| Nyomáshatároló patron 10 | 10 | M24x2, 40 l/min, 320 bar | CMP.10… | Letöltés |
| Nyomáshatároló patron 20 | 20 | M33x2, 80 l/min, 250 bar | CMP.20… | Letöltés |
| Nyomáshatároló patron 30 | 30 | M22x1,5, 100 l/min, 350 bar | CMP.30… | Letöltés |
| Ház CMP.. nyomáshatárolókhoz | 10…20 | 3/8″…1/2″ | BS.VMP… | |
| Nyomáshatároló (csővezetékes) | NG6 | 3/8″, 30 l/min, 250 bar | VMC.35… | Letöltés |
| Nyomáshatároló patron | NG6, M20x1,5, 30 l/min, 350 bar | VS30.N… | Letöltés | |
| Nyomáshatároló patron / ház | NG10 – 1/2″ , 3/4″ | NG10, M26x1.5, 80 l/min, 350 bar | DBV.80.S… | Letöltés |
| Nyomáscsökkentő patron / ház | NG10 – 1/2″ | M22x1.5, 90 l/min, 320 bar | CVR.20… | Letöltés |
| Nyomáskövető (rákapcsoló) / ház | NG10 – 1/2″ | M22x1.5, 90 l/min, 320 bar | CVS.20… | |
| Kétutas nyomásmérleg | NG10 | M22x1.5, 90 l/min, 250 bar | CCP.20… | |
| Csővezetékes ház CRV / CVS / ház | PP=1/2″, PR=1/2″, M=1/4″, L=3/8″ | CRC.1… | ||
| Csővezetékes ház CRV.. /S /CP-hez | NG10, M22x 1,5 / 1/2″ | PP=2×1/2″, PR=1/2″, L=3/8″ | VE… | |
| Elővezérelt nyomáshatároló NG16 | NG16 | NG16, 150 l/min, 400 bar | V.M.L… 16… | Letöltés |
| Elővezérelt nyomáskövető (rákapcsoló) NG16 | NG16 | NG16, 150 l/min, 400 bar | V.S.L… 16… | Letöltés |
| Elővezérelt nyomáslekapcsoló NG16 | NG16 | NG16, 150 l/min, 400 bar | V.U.L… 16… | Letöltés |
| Elővezérelt nyomáshatároló NG25 | NG25 | NG16, 350 l/min, 400 bar | V.M.L… 25… | Letöltés |
| Elővezérelt nyomáskövető (rákapcsoló) NG25 | NG25 | NG16, 350 l/min, 400 bar | V.S.L… 25… | Letöltés |
| Elővezérelt nyomáslekapcsoló NG25 | NG25 | NG16, 350 l/min, 400 bar | V.U.L… 25… | Letöltés |
| Fékszelep (csővezetékes) | 3/8″, 1/2″, 3/4″ | i= 4.25, 350 bar | FPO… 1/2.L… | Letöltés |
