HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Csővezetékes és furatba építhető útváltó
Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
2/2 ülékes elővezérelt útváltó / ház | NG6, 1 irányú | 3/4″-16 UNF, 30 l/min, 300 bar | CRP.02… | Letöltés |
2/2 ülékes útváltó / ház | NG6, 2 irányú | 3/4″-16 UNF, 30 l/min, 300 bar | CRD…. | Letöltés |
Mágnes tekercs CRP, CRD útváltókhoz | 12VDC… 196V DC | DC 22W , DC30W | Letöltés | |
Nyit – zár útváltó G1/2″ | G1/2″ | 80 l/min, 320/160 bar | VNZ.3… 151 | Letöltés |
Nyit – zár útváltó G3/4″ | G3/4″ | 160 l/min, 320/160 bar | VNZ.5…168 | Letöltés |
Kiválsztó útváltó NG6 | G3/8″ – NG6 | 2/6, 3/8″, 40 l/min, 250 bar | ADL06.6.W.I… | Letöltés |
Kiválasztó útváltó NG10 | G1/2″ , G3/4″ – NG10 | 2/6, 3/8″, 80 l/min, 320 bar | ADL10.6… | Letöltés |
Kiválasztó útváltó egy / többtagos | G1/2″ | 2/6, 3/8″, 80 l/min, 250 bar | CDL.10.6.W.I… | |
2/2 tolattyús útváltó patron | NG4 | 3/4″-16 UNF, 12 l/min, 250 bar | C2V.02… | |
3/2 tolattyús útváltó patron | NG4 | 3/4″-16 UNF, 12 l/min, 250 bar | C3V.02… | |
3/2 tolattyús útváltó patron | NG6 | 7/8″-14 UNF, 20 l/min, 250 bar | C3V.03.1D.E.H… | |
Közlapos (szendvics) építésű útváltó | NG6 | 30 l/min, 250 bar | CDC.3…/FE02…/FE10…/FU… | |
Elektromos csatlakozó (stecker) | 3 lábas | V86… | Letöltés |
HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Mobil útváltó
Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
Egytagos, NG6 útváltó | NG6, 3/8″, 45 l/min, 250 bar | SD.4.1.P.KG… | Letöltés | |
Több tagos NG6 útváltó | NG6, 3/8″, 45 l/min, 250 bar | SD.5…P.KG… | Letöltés | |
Egytagos NG10 útváltó | NG10, 3/4″ / 1/2″, 70 l/min, 350 bar | SD.11.1.N.KG… | Letöltés | |
Több tagos NG10 útváltó | NG10, 3/4″ / 1/2″, 70 l/min, 350 bar | SD.11…P.KG… | Letöltés |