Alaplapos nyomás és térfogat szelep
Áramállandósít, nyomásrákapcsoló, nyomáslekapcsoló, elővezérel, nyomáshatároló, nyomáscsökkentő.
HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Alaplapos nyomás szelep
| Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
| Nyomáscsökkentő Cetop3/NG6 | Cetop3/NG6 | 40 l/min, 2320 bar | PVR…3 | |
| Nyomáscsökkentő (rákapcsoló) Cetop3/NG6 | Cetop3//NG6 | 40 l/min, 320 bar | PVS…3 | |
| Nyomáscsökkentő Cetop5/NG10 | Cetop5/NG10 | 90 l/min, 320 bar | PVR…5 | Letöltés |
| Nyomáscsökkentő (rákapcsoló) Cetop5/NG10 | Cetop5/NG10 | 90 l/min, 320 bar | PVS…5 | Letöltés |
HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Alaplapos elővezérelt nyomás szelep
| Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
| Elővezérelt nyomáshatároló NG16 | NG16 | 150 l/min, 400 bar | V.M.P… 16… |
Letöltés |
| Elővezérelt nyomáskövető (rákapcsoló) NG16 | NG16 | 150 l/min, 400 bar | V.S.P… 16… |
Letöltés |
| Elővezérelt nyomáslekapcsoló NG16 | NG16 | 150 l/min, 400 bar | V.U.P… 16… |
Letöltés |
| Elővezérelt nyomáshatároló NG25 | NG25 | 350 l/min, 400 bar | V.M.P… 25… |
Letöltés |
| Elővezérelt nyomáskövető (rákapcsoló) NG25 | NG25 | 350 l/min, 400 bar | V.S.P… 25… |
Letöltés |
| Elővezérelt nyomáslekapcsoló NG25 | NG25 | 350 l/min, 400 bar | V.U.P… 25… |
Letöltés |
| Alaplap elővezérelt nyomás szelephez | NG16, NG25 | …. | BS.VMP… | Letöltés |
| 2/2 Logikai patron | NG16…25 | KEL, KEC… |
HIDRAULIKUS TERMÉKEK
Alaplapos térfogat szelep
| Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
| Áramállandósító, 2 utas | Cetop3/NG6 | 1…35 l/min, 320 bar | QC.3.2… | Letöltés |
| Áramállandósító, 3 utas | Cetop3/NG6 | 22 l/min, 320 bar | QC.3.3… | |
| Visszacsapó közlap áramállandósítóhoz | Cetop3/NG6 | 30 l/min, 320 bar | AM.3.ABU.3.00.1 | |
| Áramállandósító szerelő közl. | Cetop3/NG6 | 320 bar | AM.66… | |
| Áramállandósító közl. be -ki útváltóval | Cetop3/NG6 | 320 bar | A.66.E… | |
| Áramállandósító szerelő közl. Cetop5 – Cetop3 | Cetop5 – Cetop3 | 320 bar | AM.88… | |
| Áramállandósító közl. be -ki útváltóval Cetop5 – Cetop3 | Cetop5 – Cetop3 | 320 bar | A.88.E… | |
| Egyenirányító (Grécz) lap | Cetop3/NG6 | BS.3.W.00.1 |


