Alaplapos útváltó
Elektromágneses, egyéb pneumatikus, hidraulikus, kézi, görgős és automatikus ismétlő (oszcilláló). Működtetéssel.
Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
---|---|---|---|---|
Útváltó | Cetop2/NG4 | 20 l/min, 250 bar | AD.2… | |
Elektr. csökentett mágnes teljesítmény | Cetop3/NG6 | 30 l/min, 250 bar | AD.C.3 |
CETOP3/NG6

Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
---|---|---|---|---|
Cetop3/NG6 útváltó, típusválaszték | 60 l/perc, 320 bar | AD.3…. | ||
Elektromos működtetés | ||||
Elektromos működtetés, hidraulikus kapcsolás késleltetés | 30 l/perc, 320 bar | AD.3.E…J | ||
Elektromos működtetés "EEx me" emelt biztonságú mágnes | 60 l/min, 320 bar | AD.3.E…XS | ||
Elektromos működtetés, "EEx d" robbanásbiztos mágnes | 40 l/min, 320 bar | AD.3.E…XD | ||
Elektromos működtetés, tolattyú szenzorral | 60 l/min, 320 bar | AD.3.V… | ||
Kézikaros működtetés | 60 l/perc, 320 bar | AD.3.L… | ||
Pneumatikus működtetés | 60 l/perc, 320 bar | AD.3.P… | ||
Hidraulikus működtetés | 60 l/perc, 320 bar | AD.3.O… | ||
Gögőkaros működtetés | 60 l/perc, 320 bar | AD.3.M… | ||
Gögőrúdas működtetés | 60 l/perc, 320 bar | AD.3.D… | ||
Alternáló útváltó, térfogat vezérelt | 30 l/perc, 320 bar | AD.3.I… | ||
Alternáló útváltó, nyomás vezérelt | 25 l/perc, 320 bar | AD.3.RI.211… | ||
Mágnes tekercs NG6 útváltóhoz | DC / AC | D15 / K12 | ||
Elektromos csatlakozó (stecker) | V86… |
CETOP5/NG10

Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
---|---|---|---|---|
Cetop5/NG10 útváltó, típusválaszték | 100 l/perc, 320 bar | AD.5…. | ||
Elektromos működtetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.E… | ||
Elektromos működtetés, hidraulikus kapcsolás késleltetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.E…J | ||
Elektromos működtetés, mágnes kamra résolaj kivezetéssel | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.E…Q5 | ||
Elektromos működtetés, emelt teljesítményű mágnessel | 120 l/perc, 320 bar | ADP.5.E… | ||
Pneumatikus működtetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.O… | ||
Hidraulikus működtetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.O… | ||
Gögőrúdas működtetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.D... | ||
Kézikaros működtetés | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.L... | ||
Alternáló útváltó, térfogat vezérelt | 100 l/perc, 320 bar | AD.5.I… | ||
Alternáló útváltó, nyomás vezérelt | 70 l/perc, 320 bar | AD.5.RI.211… | ||
Mágnes tekercs NG10 útváltóhoz | DC / AC | D16 / K16 | ||
Elektromos csatlakozó (stecker) | V86… |
Elővezérelt CETOP5/NG10

Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
---|---|---|---|---|
Elővezérelt útváltó ADPH 5 | 100 l/min, 320 bar | ADPH.5… | ||
Elővezérelt útváltó ADH 5 | 100 l/min, 320 bar | ADH.5… |
Elővezérelt CETOP7/NG16 és CETOP8/NG25

Kivitel | Névleges méret | Műszaki paraméter | Típus | Katalógus |
---|---|---|---|---|
Elővezérelt útváltó Cetop7/NG16 | Cetop7/NG16 | 300 l/min, 320 bar | ADH.7… | |
Elővezérelt útváltó Cetop8/NG25 | Cetop8/NG25 | 600 l/min, 320 bar | ADH.8… |